Caractéristiques
- Marque
- RéférencePTIA21 PCPRIN-1-PAPIER-1
- Utilisation tissuRobe
- OrigineFrance
- Vendu par1
- Taille36, 38, 40, 42, 44, 46
- Niveau coutureDébutant
- LangueAnglais, Français
- Type de PatronPapier
- ÉtatNeuf
Description
✂CARACTÉRISTIQUES :
Toutes les valeurs de couture sont comprises.
Les pièces de patron se chevauchent. Il vous faudra reporter le patron.
Le patron comprend une enveloppe dans laquelle vous trouverez une planche de patron, un livret d’explications pas-à-pas avecschémas.
Taille 36 au 46. Voir tableau des mesures ci-dessous.
✂VERSIONS
Version A : Robe plissée
Version B : Top plissé
✂TISSUS CONSEILLÉS:
Pour le plastron, onvous conseille des tissus de poids moyens qui se tiennent biencomme dela , dudu …
Pour le corps de la robe, optez pour un tissu .
✂MÉTRAGE NÉCESSAIRE :
2,1 m en 140 cm de laize
✂FOURNITURES:
-
Tissus
- Biais pré-plié de 1 cm de large
- Thermocollant : 35 cm par 100 cm
- Carton : entre un A4 et un A3 selon la taille choisie
✂MÉTRAGE NÉCESSAIRE (cm)
| Tailles | 34-36 | 38-40 | 42-46 | 48-52 |
| A & B, Plastrons en 140 cm | 50 | 50 | 50 | 50 |
| A & B, Plastrons en 110 cm | 50 | 50 | 50 | 50 |
| A, Corps, plissé vertical en 140 cm | 95 | 100 | 100 | 100 |
| A, Corps, plissé vertical en 110 cm | 95 | 100 | 175 | 180 |
| B, Corps, plissé vertical en 140 cm | 70 | 70 | 70 | 75 |
| B, Corps, plissé vertical en 110 cm | 70 | 70 | 125 | 125 |
| A, Corps, plissé horizontal en 140 cm | 110 | 115 | 130 | 140 |
| A, Corps, plissé horizontal en 110 cm | 110 | 115 | 130 | 140 |
| B, Corps, plissé horizontal en 140 cm | 65 | 70 | 75 | 80 |
| B, Corps, plissé horizontal en 110 cm | 110 | 115 | 130 | 140 |
| A & B, Biais | 160 | 170 | 185 | 200 |
✂TABLEAU DES MESURES :
Stature : 1m65
| Tailles | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Poitrine | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Taille | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
| Bassin | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
✂MESURES DU VÊTEMENT FINI (cm)
| Tailles | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Poitrine * | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
| Longueur Robe ** | 87,5 | 88 | 88,5 | 89 | 89,5 | 90 | 90,5 | 91 | 91,5 | 92 |
| Longueur Top ** | 62,5 | 63 | 63,5 | 64 | 64,5 | 65 | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 |
*Sans compter les valeurs des plis (plis fermés)
**** De l’encolure épaule au bas du vêtement
Retrouvez tous lesde la boutique.




























Reviews
There are no reviews yet.